A General Motors (GM) convocou recall para Onix e Onix Plus por risco de incêndio. Depois, foi questionada por não realizar campanhas para correção de outros problemas detectados. Ainda assim, os dois modelos foram os carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2019.
A informação foi publicada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que levantou os emplacamentos do primeiro ao 31º dia do décimo segundo mês do ano passado.
Além dos Chevolet, chamaram atenção Renault Kwid e Fiat Argo. O subcompacto ascendeu da 10ª posição do ranking dos carros mais vendidos do Brasil para a terceira. Já o hatch ultrapassou Hyundai HB20 – que por anos brigou pela segunda colocação – e o Volkswagen Gol.
Entre os SUVs, o destaque o Volkswagen T Cross. Pela segunda vez desde o seu lançamento (a primeira foi em novembro), o modelo ficou em primeiro lugar de vendas na categoria.
Confira os carros mais vendidos no Brasil em dezembro de 2019
Ranking | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 21.442 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 9.989 |
3 | Ford Ka | 8.922 |
4 | Renault Kwid | 8.174 |
5 | Fiat Argo | 8.036 |
6 | Volkswagen Gol | 7.870 |
7 | Hyundai HB20 | 7.679 |
8 | Volkswagen T Cross | 6.631 |
9 | Hyundai Creta | 6.625 |
10 | Volkswagen Polo | 6.331 |
11 | Nissan Kicks | 5.971 |
12 | Jeep Compass | 5.839 |
13 | Jeep Renegade | 5.705 |
14 | Renault Sandero | 5.608 |
15 | Toyota Corolla | 5.220 |
16 | Honda HR-V | 5.145 |
17 | Ford Ka Sedan | 4.518 |
18 | Fiat Mobi | 4.228 |
19 | Volkswagen Virtus | 4.069 |
20 | Toyota Yaris | 3.898 |
21 | Volkswagen Voyage | 3.878 |
22 | Volkswagen Fox/Cross Fox | 3.425 |
23 | Hyundai HB20S | 3.423 |
24 | Ford EcoSport | 3.276 |
25 | Renault Duster | 3.171 |
26 | Renault Logan | 3.120 |
27 | Fiat Cronos | 3.085 |
28 | Toyota Yaris Sedan | 3.045 |
29 | Honda Civic | 2.402 |
30 | Chevrolet Spin | 2.295 |
Os SUVs mais emplacados em dezembro de 2019
Como foi dito, o Volkswagen T-Cross foi o campeão da categoria. Em segundo lugar, ficou o Hyundai Creta, seguido pelo Nissan Kicks.
A queda dos irmãos Renegade e Compass é outro fato curioso. No acumulado do ano, o jipinho foi quem levou a melhor entre os utilitários esportivos.
Confira o ranking completo dos SUVs mais vendidos do Brasil em dezembro:
Ranking | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1 | Volkswagen T Cross | 6.631 |
2 | Hyundai Creta | 6.625 |
3 | Nissan Kicks | 5.971 |
4 | Jeep Compass | 5.839 |
5 | Jeep Renegade | 5.705 |
6 | Honda HR-V | 5.145 |
Comerciais leves
Entre os comerciais leves, o carro mais vendido do Brasil foi a picape Fiat Toro. A média ultrapassou inclusive a irmã menor, Strada.
Os resultados da Volkswagen Saveiro apresentaram queda relevante. Normalmente posicionada na terceira colocação, picape ficou em quinto em dezembro.
Veja a lista:
Ranking | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1 | Fiat Toro | 6.493 |
2 | Fiat Strada | 6.276 |
3 | Chevrolet S10 | 3.693 |
4 | Toyota Hilux | 3.650 |
5 | Volkswagen Saveiro | 3.358 |
6 | Ford Ranger | 2.327 |
7 | Fiat Fiorino | 1.912 |
8 | Volkswagen Amarok | 1.694 |
9 | Renault Oroch | 1.363 |
10 | Mitsubishi L200 | 927 |
11 | Fiat Ducato | 756 |
12 | Nissan Frontier | 703 |
13 | Renault Master | 636 |
14 | Chevrolet Montana | 560 |
15 | Hyundai HR | 409 |
O post Os carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2019 apareceu primeiro em AutoPapo.
https://autopapo.com.br/noticia/carros-mais-vendidos-do-brasil-dezembro-2019/ encontrado originalmente em https://autopapo.com.br
https://renatosampaio101.tumblr.com/post/190040045041 observado em primeiro lugar em http://renatosampaio101.tumblr.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário