Confira quais foram os carros mais vendidos do Brasil no nono mês de 2020. Ranking se mostrou bem diferente da realidade pré-pandemia.
Ascenção do Volkswagen Gol e queda no número de emplacamentos do T-Cross chamam a atenção. Prêmio mais importante vai para nova Strada, que colocou a Fiat no topo do ranking geral após cinco anos.
LEIA MAIS
- Volkswagen Gol: 10 configurações que valem a pena
- Como é a desvalorização dos 20 carros mais vendidos do país?
- Chevrolet Tracker terá opção de motor 1.0 em todas as versões
Com 11.710 unidades comercializadas em setembro, Chevrolet Onix se manteve em primeiro lugar entre os carros mais vendidos do Brasil. Na segunda posição, Gol. Hatch tinha ficado em terceiro em agosto (com 7.912 emplacamentos).
O T-Cross, que figurou em primeiro e quarto lugar nos últimos dois meses, caiu vertiginosamente e agora está na 12ª posição.
As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que indica também que Hyundai HB20 se segurou entre os primeiros, garantindo a terceira posição.
Os carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2020
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Chevrolet Onix | 11.710 |
2º | VW Gol | 9.134 |
3º | Hyundai HB20 | 8.565 |
4º | Fiat Argo | 7.985 |
5º | Chevrolet Onix Plus | 7.093 |
6º | Chevrolet Tracker | 6.403 |
7º | Jeep Compass | 6.042 |
8º | Ford Ka | 5.956 |
9º | Jeep Renegade | 5.748 |
10º | Fiat Mobi | 5.447 |
11º | Hyundai Creta | 5.402 |
12º | VW T-Cross | 4.729 |
13º | Nissan Kicks | 4.025 |
14º | Renault Kwid | 4.009 |
15º | VW Polo | 3.360 |
16º | Toyota Corolla | 3.336 |
17º | Fiat Uno | 3.334 |
18º | Honda HR-V | 3.314 |
19º | VW Nivus | 3.203 |
20º | VW Virtus | 3.177 |
21º | Renault Sandero | 2.795 |
22º | VW Voyage | 2.493 |
23º | Ford Ka Sedan | 2.336 |
24º | Honda Civic | 2.296 |
25º | Ford EcoSport | 2.072 |
26º | VW Fox/Cross Fox | 2.039 |
27º | Toyota Yaris Hb | 1.894 |
28º | Hyundai HB20S | 1.845 |
29º | Renault Duster | 1.831 |
30º | Toyota Yaris Sedan | 1.787 |
31º | Renault Logan | 1.628 |
32º | Chevrolet Spin | 1.479 |
33º | Honda Fit | 1.417 |
34º | Fiat Cronos | 1.168 |
35º | Fiat Siena | 1.065 |
36º | Honda WR-V | 961 |
37º | Toyota Hilux SW4 | 920 |
38º | Toyota Etios Hb | 884 |
39º | Caoa Chery Tiggo 5X | 793 |
40º | VW Tiguan | 739 |
41º | Chevrolet Equinox | 723 |
42º | Honda City | 694 |
43º | Citroën C4 Cactus | 667 |
44º | Toyota Etios Sedan | 628 |
45º | Renault Captur | 578 |
46º | Nissan V-Drive | 556 |
47º | VW up! | 546 |
48º | BMW 320I | 531 |
49º | Peugeot 2008 | 523 |
50º | Chevrolet Cruze Sedan | 426 |
SUVs mais emplacados do Brasil em setembro
O Volkswagen T-Cross, que tinha sido o SUV mais vendido do Brasil em junho, julho e agosto perdeu inúmeras colocações na tabela dos SUVs mais vendidos e agora ocupa o quinto lugar.
Tracker, que tinha ficado em segundo, assumiu a liderança. Os irmãos Jeep Compass e Renegade seguem na briga pelas primeiras posições.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Chevrolet Tracker | 6.403 |
2º | Jeep Compass | 6.042 |
3º | Jeep Renegade | 5.748 |
5º | Hyundai Creta | 5.402 |
5º | VW T-Cross | 4.729 |
6º | Nissan Kicks | 4.025 |
Comerciais leves
Entre os comerciais leves, Fiat Strada lidera com tranquilidade. Modelo, que também foi o carro mais vendido do Brasil, emplacou mais que o dobro que o segundo colocado – a irmã maior Toro.
Logo mais abaixo, Toyota Hilux e Chevrolet S10 superam a Volkswagen Saveiro, usualmente em terceiro.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 11.873 |
2º | Fiat Toro | 5.580 |
3º | Toyota Hilux | 3.578 |
4º | Chevrolet S10 | 3.149 |
5º | VW Saveiro | 3.050 |
6º | Fiat Fiorino | 2.093 |
7º | Ford Ranger | 1.685 |
8º | Mitsubishi L200 | 1.087 |
9º | VW Amarok | 841 |
10º | Nissan Frontier | 693 |
11º | Renault Master | 587 |
12º | Renault Oroch | 535 |
13º | Hyundai HR | 416 |
14º | Chevrolet Montana | 320 |
15º | VW Express | 310 |
O post Carros mais vendidos do Brasil: Strada é líder em emplacamentos apareceu primeiro em AutoPapo.
https://autopapo.uol.com.br/noticia/carros-mais-vendidos-brasil-setembro/ encontrado originalmente em https://autopapo.com.br
https://renatosampaio101.tumblr.com/post/631151423964479488 observado em primeiro lugar em http://renatosampaio101.tumblr.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário