Listamos, com base nas informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os carros mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2020.
Os destaques do ranking são Chevrolet Onix e Onix Plus, que seguem como preferência nacional. Ainda no topo da lista, Hyundai HB20 tomou a posição do rival Ford Ka.
LEIA MAIS
- Novo Onix e Onix Plus ficam mais caros em 2020; confira tabela de preços
- T-Cross para PcD volta a ser oferecido pela Volkswagen
- Picape Peugeot é revelada: veja detalhes em fotos
Renault Kwid caiu da quarta posição da tabela para a sétima. Argo subiu da oitava posição do ranking dos carros mais vendidos do Brasil em 2020 para a sexta.
Entre os SUVs, destaque positivo para Volkswagen T-Cross. Modelo tinha perdido, em janeiro, posição para Jeep Renegade, Compass, Kicks e Creta, mas se recuperou e virou líder.
Os carros mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2020
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | GM Onix | 17.652 |
2º | GM Onix Plus | 9.123 |
3º | Hyundai HB20 | 8.402 |
4º | Ford Ka | 8.183 |
5º | VW Gol | 5.944 |
6º | Fiat Argo | 5.917 |
7º | Renault Kwid | 5.813 |
8º | VW Polo | 5.517 |
9º | VW T Cross | 5.374 |
10º | Jeep Renegade | 5.354 |
11º | Nissan Kicks | 4.955 |
12º | Jeep Compass | 4.684 |
13º | Fiat Mobi | 4.678 |
14º | Toyota Corolla | 4.515 |
15º | Hyundai Creta | 4.464 |
16º | Renault Sandero | 4.052 |
17º | Ford Ka Sedan | 3.052 |
18º | VW Virtus | 3.047 |
19º | Honda HR-V | 2.989 |
20º | Hyundai HB20S | 2.654 |
21º | Toyota Yaris Hb | 2.487 |
22º | Ford EcoSport | 2.440 |
23º | VW Fox Cross Fox | 2.183 |
24º | Honda Civic | 1.910 |
25º | Nissan Versa | 1.871 |
26º | Renault Logan | 1.735 |
27º | Honda Fit | 1.734 |
28º | Toyota Yaris Sedan | 1.730 |
29º | VW Voyage | 1.694 |
30º | GM Spin | 1.597 |
31º | Fiat Siena | 1.461 |
32º | Citroën C4 Cactus | 1.447 |
33º | Fiat Cronos | 1.360 |
34º | GM Tracker | 1.337 |
35º | Fiat Uno | 1.274 |
36º | GM Cruze Sedan | 1.131 |
37º | Honda WR-V | 1.073 |
38º | Toyota Etios Hb | 1.040 |
39º | Chery Tiggo 5X | 1.036 |
40º | VW up! | 1.002 |
41º | Renault Captur | 950 |
42º | Honda City | 935 |
43º | VW Tiguan | 934 |
44º | Toyota Hilux Sw4 | 784 |
45º | VW Jetta | 771 |
46º | Renault Duster | 720 |
47º | Toyota Etios Sedan | 624 |
48º | Nissan March | 611 |
49º | Peugeot 2008 | 514 |
50º | Toyota Rav4 | 452 |
SUVs mais emplacados do Brasil em fevereiro de 2020
Entre os SUVs, Renegade deu lugar ao Volkswagen T-Cross, que se manteve dois meses como o utilitário esportivo mais emplacado em 2019, mas saiu da primeira posição para quinta em janeiro.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | VW T Cross | 5.374 |
2º | Jeep Renegade | 5.354 |
3º | Nissan Kicks | 4.955 |
4º | Jeep Compass | 4.684 |
5º | Hyundai Creta | 4.464 |
6º | Honda HR-V | 2.989 |
7º | Ford EcoSport | 2.440 |
Comerciais leves
Entre os comerciais leves, Fiat Strada se manteve no posto de mais emplacado do Brasil. Modelo tinha perdido a colocação para irmã maior Toro em dezembro de 2019.
Em fevereiro de 2020, Volkswagen Saveiro recuperou a usual terceira colocação.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 10.609 |
2º | Fiat Toro | 9.774 |
3º | VW Saveiro | 6.443 |
4º | Toyota Hilux | 6.436 |
5º | GM S10 | 4.183 |
6º | VW Amarok | 2.990 |
7º | Ford Ranger | 2.953 |
8º | Fiat Fiorino | 2.274 |
9º | Renault Oroch | 1.712 |
10º | Nissan Frontier | 1.438 |
11º | Mitsubishi L200 | 1.272 |
12º | Renault Master | 1.259 |
13º | Hyundai HR | 823 |
14º | Fiat Ducato | 773 |
15º | VW Express | 520 |
16º | GM Montana | 519 |
17º | Kia K2500 | 450 |
18º | Peugeot Expert | 383 |
19º | Citroen Jumpy | 371 |
20º | Ram 2500 | 371 |
O post Os carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2020 apareceu primeiro em AutoPapo.
https://autopapo.com.br/noticia/carros-mais-vendidos-do-brasil-fevereiro-2020/ encontrado originalmente em https://autopapo.com.br
https://renatosampaio101.tumblr.com/post/611579142337593344 observado em primeiro lugar em http://renatosampaio101.tumblr.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário